2017: Das erfolgreichste Jahr für RTG !
Gaimersheim, am 07 NOV 2017, von Brunni
Die Radsport Abteilung des TSV Gaimersheim (RTG) kann auf die erfolgreichste Saison seit dem 20 jährigen Bestehen zurückblicken. Anlässlich der Jahreshauptversammlung am Freitag, 27 OKT 2017 in Gaimersheim zieht RTG zufrieden Bilanz. die wichtigsten Daten des Jahres:
1 - Team
2 - Rennen
3 - Erfolge
4 - Fotos - BEST OF
1 - Team 2017
Folgende Teammitglieder von RTG waren 2017 bei Rennen aktiv:
Pos | Lizenz | Name | Pos | Lizenz | Name |
1 | 1 | Baacke Swen Uwe | 21 | 1 | Hoiczyk Stefan |
2 | Böger Harald | 22 | 1 | Hügel Werner | |
3 | 1 | Böhm Jürgen | 23 | 1 | Köbler Walter |
4 | 1 | Böhm Manred | 24 | 1 | Kopold Thomas |
5 | Bösl Jochen | 25 | Kuttenreich Robert | ||
6 | Braunholz Christopher | 26 | 1 | Licht Rüdiger | |
7 | 1 | Brunnegger Thomas | 27 | 1 | Meyer Markus |
8 | Daffner Arthur | 28 | Nienhold Marcel | ||
9 | Dörfler, Andreas | 29 | Oberleitner Franz | ||
10 | Ferstl Eva Maria | 30 | Ortner Leo | ||
11 | Pfaller Claudia | 31 | 1 | Rebel Jens | |
12 | 1 | Frank Jürgen | 32 | Riepl Matthias | |
13 | Gabler Thomas | 33 | Roiger Ernst | ||
14 | Gartner Günther | 34 | Roubinek Jan | ||
15 | Gawlik Patrick | 35 | Schlick Karl | ||
16 | 1 | Geith Alexander | 36 | Schmid Tobias | |
17 | Gröber Markus | 37 | 1 | Tratz Bernhard | |
18 | 1 | Hagg Stefan | 38 | Treffer Sascha | |
19 | Halsner Boris | 39 | 1 | Witt Stephen | |
20 | 1 | Hofmann Hans | 40 | 1 | Wolf Anton |
In 2017 konnten wir mehr als 10 Neumitglieder im Team begrüßen.
2 - Rennen 2017
Auch 2017 war RTG mit vielen Starten bei Lizenzrennen, Bergrennen, Zeitfahren, Radmarathons, sowie RTFs in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich sehr erfolgreich im Einsatz. Im folgenden die wichtigsten Rennen in unserem Kalender:
Pos | Datum | Lizenz | Rennen | Ort | Land | Homepage |
1 | So - 26. Mrz. | 1 | Aichacher Strassenpreis | Aichach | BAY | www.radteam-aichach-2000.de |
2 | So - 02. Apr. | 1 | Schwarzbräu Strassenpreis | Zusmarshausen | BAY | www.rv-phoenix.de |
3 | Sa - 29. Apr. | Landshuter Strassenpreis der Gehörlosen | Ergolding | BAY | www.bg-sv.de | |
4 | So - 30. Apr. | 1 | Rosenheimer Strassenpreis | Riedering | BAY | www.rsv-rosenheim.de |
5 | Sa - 06. Mai. | 1 | Bayrische Meisterschaft EZF | Pillnach/Kirchroth | BAY | www.rc-straubing.de |
6 | So - 07. Mai. | 1 | Bayrische Meisterschaft Strasse | Baiersdorf | BAY | www.herrmann-radteam.de |
7 | So - 21. Mai. | 1 | Altmühltaler Strassenpreis | Attenzell | BAY | www.strassenpreis.radsport-gaimersheim.de |
8 | So - 28. Mai. | Amade RM (Alpencup) | Radstadt | A | www.radmarathon.com | |
9 | Mi - 31. Mai. | Walting BZF, Radsportkönig by RTG | Walting | BAY | www.radsport-gaimersheim.de | |
10 | So - 04. Jun. | Glocknerkönig | Bruck | A | www.glocknerkoenig.com | |
11 | So - 04. Jun. | Spargel Rundfahrt (RTF) | Schrobenhausen | BAY | www.rsv-schrobenhausen.de | |
12 | Sa - 17. Jun. | GF La Marmotte Hochkoenig | Muehlbach | A | www.marmottegranfondoseries.com | |
13 | So - 18. Jun. | 1 | Team Baier Landshut Radsportfestival | Buch am Erlbach | BAY | www.team-baier.de |
14 | So - 25. Jun. | Mondsee 5 Seen Marathon (Alpencup) | Mondsee | A | www.mondsee-radmarathon.com | |
15 | So - 25. Jun. | Tour Transalp (7 Etappen) | Sonthofen-Arco | D, A, ITA | www.tour-transalp.de | |
16 | So - 02. Jul. | Maratona dles Dolomites | Corvara (BZ) | Südtirol | www.maratona.it | |
17 | Sa - 15. Jul. | 24h Rennen Kelheim | Kelheim | BAY | www.race-24.de | |
18 | So - 30. Jul. | Giro delle Dolomiti | Bozen (BZ) | Südtirol, ITA | www.girodolomiti.com | |
19 | So - 30. Jul. | Arber Radmarathon | Regensburg | BAY | www.arberradmarathon.de | |
20 | Di - 15. Aug. | 1 | Dachauer Bergkriterium | Dachau | BAY | www.soli-dachau.de |
21 | Mo - 21. Aug. | 1 | Masters WM | St. Johann/Tirol | A | www.masterswm.org |
22 | So - 27. Aug. | Ötztaler Radmarathon | Sölden | A | www.oetztaler-radmarathon.com | |
23 | So - 10. Sep. | Eddy Merckx Classic (Alpencup) | Fuschl/See | A | www.radmarathon.com | |
24 | So - 17. Sep. | BMW 4er (MZF) | Aschheim | BAY | www.bmw-radsport.de | |
25 | Sa - 30. Sep. | KOTL - King of the Lake (MZF) | Attersee | A | www.atterbiker.at |
Highlights waren diese Events:
* Altmuehltaler Strassenpreis: Unser Heim GP 🙂
* BZF Walting: Unser Event, der Radsportkönig by RTG
* Tour Transalp: Der 7 tägige Ritt über die Alpen von Bayern nach Italien mit zwei RTG Teams
* 24h Kelheim: Die besten 24h der Vereinsgeschichte mit 4 Teams, 3 Einzelstarter und 3 Stockerlplätzen !
* Ötztaler Radmarathon: Die Granfondo WM mit neuen Rekorden und Platz 52 für Markus in 7h35min !
* KOTL - King of the Lake: Sieg für den Gaimersheimer Vierer mit Jürgen, Alex, Markus, Werner !
3 - Erfolge 2017
Im folgenden die größten Erfolge des Jahres (Bitte im Nachsicht, wenn weitere Top Platzierungen fehlen sollten):
Platz 1
* 5 Siege: M Böhm
* MTB Bayrische Mesiterschaft: SU Baacke
* KOTL: Geith / Böhm / Meyer / Hügel
* Kühtai Bergkaiser: Meyer
* Weiden Paar ZF: J Böhm / Meyer
* Maratona dles Dolomites: Teamwertung mit Radteam Aichach
Platz 2
* Landshut: Geith
* Eddy Merckx, 106km: Geith
* Rad am Ring EZF: Meyer
* Rad am Ring, 70km: Meyer
* 24h Kelheim: Team Herren 1 RTG-Hackner
* BMW 4er MZF Geith, Böhm, Meyer, Hügel
* Eddy Merckx, 106km, Teamwertung: Geith, Rebel, Brunnegger
Platz 3
* Masters WM, St Johann: J Böhm
* Bayrische Meisterschaft EZF: J Böhm
* Penser Joch, Sarnthein: Meyer
* 24h Kelheim: Team Mixed RTG-Hachkner
* 24h Kelheim: Einzel Gartner
* Mondsee RM: W Koebler
* Alpencup Gesamtwertung: J Rebel
Manfred "Mando" Böhm
Unter unseren zahlreichen Siegern verdient er eine besondere Auszeichnung. Er hat neben seinen vielen Erfolgen und Trophäen auf Facebook die meisten Likes für @RadsportGaimersheim gesammelt. Vielen Danke Mando !
Platz 1
* Burggen
* Passau
* Bayrische Meisterschaft, EZF
* Schweinfurt – Bayrischer Kriteriums Meister
* Amade RM
* Mondsee RM
Platz 2
* Deutsche Meisterschaft Strasse, Görlitz
* Bayrische Meisterschaft EZF, Baiersdorf
* Merdingen
Platz 3
* Rosenheim
* Schweningen
* Kelheim 24h, Team Mixed
Herzliche Gratulation an alle im Team zu diesen grossartigen Erfolgen,
und HERZLICHEN DANK an alle Helfer, Sponsoren und Familienmitglieder für Ihre phantastische Unterstützung !!!
For RTG
Brunni
RTG@gmx.tm
Kelheim 24H




Die Zeitfahrer...




Strasse


Marathon




Gravel

